Açıklama

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ut semper ex, ac gravida arcu. Sed vel facilisis nisi. Aliquam erat volutpat. Vestibulum tincidunt justo vel ex sollicitudin, nec efficitur ipsum euismod. Curabitur volutpat tincidunt venenatis. Proin at mi vel elit condimentum viverra. Nulla facilisi. Vivamus nec condimentum ante. Suspendisse vitae convallis ante. Sed eget libero eu lectus ullamcorper consectetur. Vivamus non urna eu odio lacinia viverra sit amet at odio. Integer volutpat lacus vel tincidunt fermentum. Suspendisse id vehicula ante. Sed convallis vehicula ligula, ac suscipit dolor dapibus in. Nullam bibendum, nulla sit amet dignissim vulputate, justo metus volutpat justo, ac sodales nulla libero at elit. Nulla facilisi. Donec id orci in sapien egestas dignissim.

Curabitur vitae porta odio. Nunc in justo non purus malesuada lacinia. In hac habitasse platea dictumst. Sed venenatis, arcu ac ultrices facilisis, augue velit malesuada ex, ac vestibulum ex mi at justo. Vestibulum sollicitudin euismod odio, a aliquet ex pellentesque et. Suspendisse euismod in erat ac dignissim. Etiam posuere, odio at bibendum iaculis, arcu sapien iaculis neque, id pellentesque tellus elit nec massa.

Fusce auctor bibendum ex, at elementum tortor auctor in. Sed pharetra odio in velit feugiat, id bibendum ipsum elementum. In tincidunt eleifend scelerisque. Nulla facilisi. Nulla facilisi. Fusce bibendum, turpis nec eleifend facilisis, ipsum ex facilisis justo, sit amet tristique turpis arcu et justo. Cras id aliquam lectus. Suspendisse potenti. Proin non turpis vitae felis tincidunt suscipit. Suspendisse laoreet bibendum nisl, a facilisis justo iaculis non.

Ek bilgi

Ağırlık 3 kg
Boyutlar 235 × 55 × 32 cm
brand

RIDEX

condition

New

Manufacturer part number

447K0104

EAN number

4059191242054

Uyumlu araçlar

MakeModelYearTrim
AudiA32006-20121.4 TSI
AudiA42010-20201.6 TDI
AudiA42011-20261.4 TSI
BentleyContinental2010Bentley 6.0L 12 cylinder 552 hp 479 ft-lbs Turbo
BentleyContinental2011-2020Bentley 6.0L 12 Cylinder 621 hp 590 ft-lbs FFV Turbo
BMW12010-2011BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs
BMW12010-2011BMW 3.0L 6 Cylinder 300 hp 300 ft-lbs
BMW12010BMW 3.0L 6 Cylinder 300 hp 300 ft-lbs
BMW32010-2011BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs
BMW32010-2011BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo
BMW32010-2011BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo
BMW52010-1011BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo
BMW52010-2011BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo
BMW52010-2011BMW 4.4L 8 cylinder 400 hp 450 ft-lbs Turbo
BMW52010BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs
BMW52011BMW 4.4L 8 cylinder 400 hp 450 ft-lbs Turbo
BMWX52010-2011BMW 4.4L 8 cylinder 555hp 500 ft-lbs Turbo
CadillacCTS-V2011Cadillac 6.2L 8 Cylinder 556 hp 551 ft-lbs S-charged
CadillacCTS2010Cadillac 3.0L 6 Cylinder 270 hp 223 ft-lbs
CadillacCTS2010Cadillac 3.6L 6 Cylinder 304 hp 273 ft-lbs
CadillacCTS2010Cadillac 3.6L 6 Cylinder 304 hp 273 ft-lbs
CadillacDTS2010-2011Cadillac 4.6L 8 Cylinder 292 hp 288 ft-lbs
CadillacEscalade2010-2011Cadillac 6.2L 8 Cylinder 403 hp 417 ft-lbs FFV
CadillacSRX2010Cadillac 2.8L 6 Cylinder 300 hp 295 ft-lbs Turbo
CadillacSTS2010Cadillac 4.6L 8 Cylinder 320 hp 315 ft-lbs
ChevroletColorado2010-2020Chevrolet 2.9L 4 Cylinder 185 hp 190 ft-lbs
ChevroletCorvette2010-2020Chevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs
ChevroletCorvette2020Chevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs
ChevroletEquinox2011-2020Chevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs FFV
ChevroletEquinox2011Chevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs
ChevroletExpress2010Chevrolet 5.3L 8 Cylinder 310 hp 334 ft-lbs FFV
DodgeAvenger2010-2011Dodge 2.4L 4 Cylinder 173 hp 166 ft-lbs
DodgeAvenger2011Dodge 3.6L 6 Cylinder 283 hp 260 ft-lbs FFV
DodgeCaliber2010-2011Dodge 2.4L 4 Cylinder 172 HP 165 FT-LBS
DodgeChallenger2010Dodge 5.7L 8 Cylinder 372 hp 400 ft-lbs
DodgeChallenger2011Dodge 3.6L 6 Cylinder 305 hp 268 ft-lbs
DodgeChallenger2011Dodge 6.4L 8 Cylinder 470 hp 470 ft-lbs
DodgeCharger2010Dodge 3.5L 6 Cylinder 250 hp 250 ft-lbs
DodgeCharger2010Dodge 6.1L 8 Cylinder 425 HP 420 FT-LBS
DodgeCharger2011Dodge 5.7L 8 Cylinder 370 hp 395 ft-lbs
FordCrown2010Ford 4.6L 8 Cylinder 224 hp 265 ft-lbs FFV
FordEdge2020Ford 2.0L 4 Cylinder 240 hp 270 ft-lbs Turbo
FordEscape2010-2020Ford 2.5L 4 cylinder 171hp 171 ft-lbs
FordEscape2010-2020Ford 3.0L 6 Cylinder 240 hp 223 ft-lbs FFV
FordExplorer2010Ford 4.0L 6 Cylinder 210 hp 254 ft-lbs
FordExplorer2011-2020Ford 3.5L 6 Cylinder 290 hp 255 ft-lbs
FordFiesta2020Ford 1.6L 4 Cylinder 120 hp 112 ft-lbs
FordFlex2010-2020Ford 3.5L 6 Cylinder 262 hp 248 ft-lbs
FordMustang2010Ford 4.0L 6 cylinder 210 hp 240 ft-lbs
FordMustang2011Ford 5.0L 8 Cylinder 412 hp 390 ft-lbs
FordTransit2020Ford 2.0L 4 Cylinder 136 hp 128 ft-lbs
HondaAccord2010Honda 2.4L 4 cylinder 190 hp 162 ft-lbs
HondaCivic2010-2011Honda 1.8L 4 Cylinder 113 hp 109 ft-lbs CNG
HondaCivic2010Honda 1.8L 4 Cylinder 140hp 128 ft-lbs
HondaCR-Z2011Honda 1.5L 4 Cylinder 122hp 128lb-ft Hybrid
HondaElement2010Honda 2.4L 4 Cylinder 166 hp 161 ft-lbs
HondaFit2010-2011Honda 1.5L 4 Cylinder 117 hp 106 ft-lbs
HyundaiAccent2020Hyundai 1.6L 4 Cylinder 138 hp 123 ft-lbs
HyundaiSanta2010-2011Hyundai 2.4L 4 Cylinder 175 hp 169 ft-lbs
HyundaiSanta2010-2011Hyundai 3.5L 6 Cylinder 276 hp 248 ft-lbs
HyundaiSonata2010Hyundai 2.4L 4 cylinder 175hp 168 ft-lbs
HyundaiSonata2010Hyundai 3.3L 6 cylinder 249hp 229 ft-lbs
HyundaiSonata2020Hyundai 2.4L 4 Cylinder 190 hp 179 ft-lbs
HyundaiSonata2020Hyundai 2.4L 4 Cylinder 198 hp 184 ft-lbs
HyundaiTucson2010-2020Hyundai 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs
HyundaiTucson2011-2020Hyundai 2.0L 4 Cylinder 165 hp 146 ft-lbs
HyundaiVeracruz2010-2011Hyundai 3.8L 6 cylinder 260hp 257 ft-lbs
InfinitiEX2011Infiniti 3.5L 6 cylinder 297 hp 253 ft-lbs
InfinitiFX2010-2011Infiniti 5.0L 8 cylinder 390 hp 369 ft-lbs
InfinitiM2009-2010Infiniti 3.5L 6 cylinder 303 hp 262 ft-lbs
InfinitiM2010Infiniti 4.5L 6 cylinder 325hp 336 ft-lbs
InfinitiM2011Infiniti 5.6L 8 Cylinder 420 hp 417 ft-lbs
InfinitiM2020Infiniti 3.7L 6 cylinder 330 hp 270 ft-lbs
KiaForte2011Kia 2.0L 4 Cylinder 156 hp 144 ft-lbs
KIASoul2011
KiaSportage2010Kia 2.0L 4 Cylinder 140 hp 136 ft-lbs
KiaSportage2011Kia 2.0L 4 Cylinder 260 hp 264 ft-lbs Turbo
KiaSportage2011Kia 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“RIDEX 300W0031 Wiper Linkage” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son görüntülenen ürünler