Açıklama

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ut semper ex, ac gravida arcu. Sed vel facilisis nisi. Aliquam erat volutpat. Vestibulum tincidunt justo vel ex sollicitudin, nec efficitur ipsum euismod. Curabitur volutpat tincidunt venenatis. Proin at mi vel elit condimentum viverra. Nulla facilisi. Vivamus nec condimentum ante. Suspendisse vitae convallis ante. Sed eget libero eu lectus ullamcorper consectetur. Vivamus non urna eu odio lacinia viverra sit amet at odio. Integer volutpat lacus vel tincidunt fermentum. Suspendisse id vehicula ante. Sed convallis vehicula ligula, ac suscipit dolor dapibus in. Nullam bibendum, nulla sit amet dignissim vulputate, justo metus volutpat justo, ac sodales nulla libero at elit. Nulla facilisi. Donec id orci in sapien egestas dignissim.

Curabitur vitae porta odio. Nunc in justo non purus malesuada lacinia. In hac habitasse platea dictumst. Sed venenatis, arcu ac ultrices facilisis, augue velit malesuada ex, ac vestibulum ex mi at justo. Vestibulum sollicitudin euismod odio, a aliquet ex pellentesque et. Suspendisse euismod in erat ac dignissim. Etiam posuere, odio at bibendum iaculis, arcu sapien iaculis neque, id pellentesque tellus elit nec massa.

Fusce auctor bibendum ex, at elementum tortor auctor in. Sed pharetra odio in velit feugiat, id bibendum ipsum elementum. In tincidunt eleifend scelerisque. Nulla facilisi. Nulla facilisi. Fusce bibendum, turpis nec eleifend facilisis, ipsum ex facilisis justo, sit amet tristique turpis arcu et justo. Cras id aliquam lectus. Suspendisse potenti. Proin non turpis vitae felis tincidunt suscipit. Suspendisse laoreet bibendum nisl, a facilisis justo iaculis non.

Ek bilgi

Ağırlık 3 kg
Boyutlar 15 × 25 × 32 cm
brand

TOPRAN

condition

New

Manufacturer part number

447K0104

EAN number

4059191242054

Uyumlu araçlar

MakeModelYearTrim
AudiA32012-20251.6 TDI
AudiA42010-20252.0 TDI
BentleyBrooklands2010Bentley 6.8L 8 cylinder 530hp 774 ft-lbs Turbo
BentleyContinental2010Bentley 6.0L 12 cylinder 600hp 553 ft-lbs Turbo
BentleyContinental2020Bentley 6.0L 12 Cylinder 567 hp 516 ft-lbs FFV
BMW12010-2011BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs
BMW12010-2011BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo
BMW12010BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo
BMW32010-2011BMW 3.0L 6 cylinder 265 hp 425 ft-lbs Turbo
BMW32010-2011BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs
BMW32011BMW 3.0L 6 cylinder 320 hp 332 ft-lbs Turbo
BMW52010-2011BMW 3.0L 6 cylinder 230hp 200 ft-lbs
BMW52010-2011BMW 3.0L 6 cylinder 300 hp 300 ft-lbs Turbo
BMW52010-2011BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs
BMW52010BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs
BMW62010BMW 4.8L 8 cylinder 360hp 360 ft-lbs
BMWX62010-2011BMW 4.4L 8 cylinder 555hp 500 ft-lbs Turbo
CadillacCTS-V2011Cadillac 6.2L 8 Cylinder 556 hp 551 ft-lbs S-charged
CadillacCTS2010Cadillac 3.0L 6 Cylinder 270 hp 223 ft-lbs
CadillacCTS2010Cadillac 3.6L 6 Cylinder 304 hp 273 ft-lbs
CadillacDTS2010-2011Cadillac 4.6L 8 Cylinder 292 hp 288 ft-lbs
CadillacEscalade2010-2011Cadillac 6.2L 8 Cylinder 403 hp 417 ft-lbs FFV
CadillacSRX2010Cadillac 2.8L 6 Cylinder 300 hp 295 ft-lbs Turbo
CadillacSTS2010Cadillac 4.6L 8 Cylinder 320 hp 315 ft-lbs
ChevroletColorado2010-2020Chevrolet 2.9L 4 Cylinder 185 hp 190 ft-lbs
ChevroletCorvette2010-2020Chevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs
ChevroletCorvette2020Chevrolet 6.2L 8 Cylinder 430 hp 424 ft-lbs
ChevroletEquinox2011-2020Chevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs FFV
ChevroletEquinox2011Chevrolet 3.0L 6 Cylinder 264 hp 222 ft-lbs
ChevroletExpress2010Chevrolet 5.3L 8 Cylinder 310 hp 334 ft-lbs FFV
DodgeAvenger2010-2011Dodge 2.4L 4 Cylinder 173 hp 166 ft-lbs
DodgeAvenger2011Dodge 3.6L 6 Cylinder 283 hp 260 ft-lbs FFV
DodgeCaliber2010-2011Dodge 2.4L 4 Cylinder 172 HP 165 FT-LBS
DodgeChallenger2010Dodge 5.7L 8 Cylinder 372 hp 400 ft-lbs
DodgeChallenger2011Dodge 3.6L 6 Cylinder 305 hp 268 ft-lbs
DodgeChallenger2011Dodge 6.4L 8 Cylinder 470 hp 470 ft-lbs
DodgeCharger2010Dodge 3.5L 6 Cylinder 250 hp 250 ft-lbs
DodgeCharger2010Dodge 6.1L 8 Cylinder 425 HP 420 FT-LBS
DodgeCharger2011Dodge 5.7L 8 Cylinder 370 hp 395 ft-lbs
FordCrown2010Ford 4.6L 8 Cylinder 224 hp 265 ft-lbs FFV
FordEdge2020Ford 2.0L 4 Cylinder 240 hp 270 ft-lbs Turbo
FordEscape2010-2020Ford 2.5L 4 cylinder 171hp 171 ft-lbs
FordEscape2010-2020Ford 3.0L 6 Cylinder 240 hp 223 ft-lbs FFV
FordExplorer2010Ford 4.0L 6 Cylinder 210 hp 254 ft-lbs
FordExplorer2011-2020Ford 3.5L 6 Cylinder 290 hp 255 ft-lbs
FordFiesta2020Ford 1.6L 4 Cylinder 120 hp 112 ft-lbs
FordFlex2010-2020Ford 3.5L 6 Cylinder 262 hp 248 ft-lbs
FordMustang2010Ford 4.0L 6 cylinder 210 hp 240 ft-lbs
FordMustang2011Ford 5.0L 8 Cylinder 412 hp 390 ft-lbs
FordTransit2020Ford 2.0L 4 Cylinder 136 hp 128 ft-lbs
HondaAccord2010Honda 2.4L 4 cylinder 190 hp 162 ft-lbs
HondaCivic2010-2011Honda 1.8L 4 Cylinder 113 hp 109 ft-lbs CNG
HondaCivic2010Honda 1.8L 4 Cylinder 140hp 128 ft-lbs
HondaCR-Z2011Honda 1.5L 4 Cylinder 122hp 128lb-ft Hybrid
HondaElement2010Honda 2.4L 4 Cylinder 166 hp 161 ft-lbs
HondaFit2010-2011Honda 1.5L 4 Cylinder 117 hp 106 ft-lbs
HyundaiAccent2020Hyundai 1.6L 4 Cylinder 138 hp 123 ft-lbs
HyundaiSanta2010-2011Hyundai 2.4L 4 Cylinder 175 hp 169 ft-lbs
HyundaiSanta2010-2011Hyundai 3.5L 6 Cylinder 276 hp 248 ft-lbs
HyundaiSonata2010Hyundai 2.4L 4 cylinder 175hp 168 ft-lbs
HyundaiSonata2010Hyundai 3.3L 6 cylinder 249hp 229 ft-lbs
HyundaiSonata2020Hyundai 2.4L 4 Cylinder 190 hp 179 ft-lbs
HyundaiSonata2020Hyundai 2.4L 4 Cylinder 198 hp 184 ft-lbs
HyundaiTucson2010-2020Hyundai 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs
HyundaiTucson2011-2020Hyundai 2.0L 4 Cylinder 165 hp 146 ft-lbs
HyundaiVeracruz2010-2011Hyundai 3.8L 6 cylinder 260hp 257 ft-lbs
InfinitiEX2011Infiniti 3.5L 6 cylinder 297 hp 253 ft-lbs
InfinitiFX2010-2011Infiniti 5.0L 8 cylinder 390 hp 369 ft-lbs
InfinitiM2009-2010Infiniti 3.5L 6 cylinder 303 hp 262 ft-lbs
InfinitiM2010Infiniti 4.5L 6 cylinder 325hp 336 ft-lbs
InfinitiM2011Infiniti 5.6L 8 Cylinder 420 hp 417 ft-lbs
InfinitiM2020Infiniti 3.7L 6 cylinder 330 hp 270 ft-lbs
KiaForte2011Kia 2.0L 4 Cylinder 156 hp 144 ft-lbs
KIASoul2011
KiaSportage2010Kia 2.0L 4 Cylinder 140 hp 136 ft-lbs
KiaSportage2011Kia 2.0L 4 Cylinder 260 hp 264 ft-lbs Turbo
KiaSportage2011Kia 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs
LamborghiniGallardo2010Lamborghini 5.2L 10 Cylinder 550 hp 398 ft-lbs
LexusLS2010-2011Lexus 4.6L 8 Cylinder 357hp 344ft-lbs
LincolnMKS2010-2011Lincoln 3.5L 6 Cylinder 355 hp 350 ft-lbs Turbo
LincolnMKT2010-2011Lincoln 3.5L 6 Cylinder 355 hp 350 ft-lbs Turbo
LincolnMKX2010Lincoln 3.5L 6 Cylinder 265 hp 250 ft-lbs
LincolnMKZ2010-2011Lincoln 3.5L 6 Cylinder 263 hp 249 ft-lbs
LincolnTown2010-2011Lincoln 4.6L 8 Cylinder 239 hp 287 ft-lbs FFV
MaybachLandaulet2011Maybach 6.0L 12 Cylinder 620 hp 738 ft-lbs Turbo
MazdaCX-72010-2011Mazda 2.5L 4 Cylinder 161 hp 161 ft-lbs
MazdaMazda22011Mazda 1.5L 4 Cylinder 100 hp 98 ft-lbs
MazdaMazda32010-2011Mazda 2.0L 4 Cylinder 148 hp 135 ft-lbs
MazdaMazda32010-2011Mazda 2.5L 4 Cylinder 167 hp 168 ft-lbs
MazdaMazda52010Mazda 2.3L 4 Cylinder 153 hp 148 ft-lbs
MazdaMazda52020Mazda 2.5L 4 Cylinder 157 hp 163 ft-lbs
MazdaMazda62010-2020Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs
MazdaMazda62010Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs
MazdaMazda62020Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs
MazdaMX-52011Mazda 2.0L 4 Cylinder 167 hp 140 ft-lbs
MazdaRX-82010-2011Mazda 1.3L R2 212 hp 159 ft-lbs
Mercedes-BenzC-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinders 228 hp 221 ft-lbs FFV
Mercedes-BenzC-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs
Mercedes-BenzC-Class2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 228 hp 221 ft-lbs
Mercedes-BenzCL-Class2010-2011Mercedes-AMG 6.0L 12 Cylinder 621hp 738ft-lbs Turbo
Mercedes-BenzCL-Class2010Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
Mercedes-BenzCL-Class2011Mercedes-Benz 4.6L 8 Cylinder 429hp 516ft-lbs Turbo
Mercedes-BenzCL-Class2011Mercedes-AMG 5.5L 8 Cylinder 536hp 590ft-lbs Turbo
Mercedes-BenzCLS-Class2010Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 507 hp 465 ft-lbs
Mercedes-BenzE-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs
Mercedes-BenzE-Class2010-2011Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 518hp 465ft-lbs
Mercedes-BenzE-Class2011Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
Mercedes-BenzG-Class2011Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
Mercedes-BenzGL-Class2010-2011Mercedes-Benz 4.6L 8 Cylinder 335hp 339ft-lbs
Mercedes-BenzGLK-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs
Mercedes-BenzM-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs
Mercedes-BenzM-Class2010Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 503 hp 465 ft-lbs
Mercedes-BenzR-Class2010Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 210 hp 400 ft-lbs Turbo Diesel
Mercedes-BenzSL-Class2011Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
Mercedes-BenzSL-Class2011Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 518hp 465ft-lbs
Mercedes-BenzSLK-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 300 hp 265 ft-lbs
Mercedes-BenzSLK-Class2010Mercedes-AMG 5.4L 8 Cylinders 355 hp 376 ft-lbs
MitsubishiEclipse2010Mitsubishi 2.4L 4 Cylinder 162 hp 162 ft-lbs
MitsubishiEclipse2010Mitsubishi 3.8L 6 Cylinder 265 hp 262 ft-lbs
MitsubishiEndeavor2010-2011Mitsubishi 3.8L 6 Cylinder 225 hp 255 ft-lbs
MitsubishiLancer2010-2011Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 291 hp 300 ft-lbs Turbo
MitsubishiLancer2010Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 152 hp 146 ft-lbs
MitsubishiLancer2011Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 148 hp 146 ft-lbs
MitsubishiOutlander2011Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 148 hp 145 ft-lbs
Nissan370Z2009-2011Nissan 3.7L 6 Cylinder 350hp 276 ft-lbs
Nissan370Z2009Nissan 3.7L 6 Cylinder 332 hp 270 ft-lbs
NissanAltima2020Nissan 2.5L 4 cylinder 170 hp 175 ft-lbs
NissanPathfinder2009Nissan 4.0L 6 Cylinder 266 hp 288 ft-lbs
NissanPathfinder2010Nissan 4.0L 6 Cylinder 266 hp 288 ft-lbs
NissanSentra2010-2020Nissan 2.0L 4 cylinder 140 hp 147 ft-lbs
NissanVersa2010-2011Nissan 1.6L 4 Cylinder 107 hp 111 ft-lbs
NissanVersa2010-2020Nissan 1.8L 4 Cylinder 122 hp 127 ft-lbs
NissanVersa2020Nissan 1.6L 4 Cylinder 109 hp 107 ft-lbs
NissanXterra2010-2011Nissan 4.0L 6 Cylinder 261 hp 281 ft-lbs
Porsche9112011Porsche 3.8L 6 cylinder 385 hp 310 ft-lbs
Porsche9112011Porsche 3.8L 6 Cylinder 500 hp 480 ft-lbs Turbo
Rolls-RoyceGhost2011Rolls-Royce 6.6L 12 Cylinder 563 hp 575 ft-lbs
Rolls-RoycePhantom2011Rolls-Royce 6.7L 12 Cylinder 453 hp 531 ft-lbs
Toyota4Runner2011Toyota 4.0L 6 Cylinder 270 hp 278 ft-lbs
ToyotaCorolla2010Toyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs.
ToyotaCorolla2010Toyota 2.4L 4 Cylinder 158 hp 162 ft-lbs.
ToyotaFJ2010-2011Toyota 4.0L 6 Cylinder 260 hp 271 ft-lbs
ToyotaHighlander2011Toyota 2.7L 4 Cylinder 187 hp 186 ft-lbs
ToyotaLand2010-2011Toyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs
ToyotaMatrix2011Toyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs.
ToyotaRAV42010-2011Toyota 3.5L 6 Cylinder 269 hp 246 ft-lbs.
ToyotaSequoia2010-2011Toyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs
ToyotaSienna2010Toyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs.
ToyotaSienna2011Toyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs.
ToyotaVenza2010-2011Toyota 3.5L 6 Cylinder 268 hp 246 ft-lbs
ToyotaYaris2010-2011Toyota 1.5L 4 Cylinder 106 hp 103 ft-lbs
VolkswagenCC2010-2011Volkswagen 3.6L 6 Cylinder 280 hp 265 ft-lbs
VolkswagenGolf2010-2011Volkswagen 2.5L 5 Cylinder 170 hp 177 ft-lbs
VolkswagenGTI2010-2011Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo
VolkswagenJetta2010-2011Volkswagen 2.5L 5 Cylinder 170 hp 177 ft-lbs
VolkswagenJetta2010Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo
VolkswagenJetta2011Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 115 hp 125 ft-lbs
VolkswagenTiguan2010-2011Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo
VolkswagenTouareg2010Volkswagen 3.0L 225 hp 406 ft-lbs Diesel
VolvoS402010Volvo 2.4L 5 Cylinder 168 hp 166 ft-lbs
VolvoS802020Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs
VolvoV702010Volvo 3.2L 6 Cylinder 235 hp 236 ft-lbs
VolvoXC602020Volvo 3.0 L 6 Cylinder 300 HP 325 ft-lbs Turbo
VolvoXC602020Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs
VolvoXC702020Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs
VolvoXC902010Volvo 4.4L 8 Cylinder 311 hp 325 ft-lbs

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“TOPRAN 115 667 Relay, starter” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son görüntülenen ürünler