Açıklama

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ut semper ex, ac gravida arcu. Sed vel facilisis nisi. Aliquam erat volutpat. Vestibulum tincidunt justo vel ex sollicitudin, nec efficitur ipsum euismod. Curabitur volutpat tincidunt venenatis. Proin at mi vel elit condimentum viverra. Nulla facilisi. Vivamus nec condimentum ante. Suspendisse vitae convallis ante. Sed eget libero eu lectus ullamcorper consectetur. Vivamus non urna eu odio lacinia viverra sit amet at odio. Integer volutpat lacus vel tincidunt fermentum. Suspendisse id vehicula ante. Sed convallis vehicula ligula, ac suscipit dolor dapibus in. Nullam bibendum, nulla sit amet dignissim vulputate, justo metus volutpat justo, ac sodales nulla libero at elit. Nulla facilisi. Donec id orci in sapien egestas dignissim.

Curabitur vitae porta odio. Nunc in justo non purus malesuada lacinia. In hac habitasse platea dictumst. Sed venenatis, arcu ac ultrices facilisis, augue velit malesuada ex, ac vestibulum ex mi at justo. Vestibulum sollicitudin euismod odio, a aliquet ex pellentesque et. Suspendisse euismod in erat ac dignissim. Etiam posuere, odio at bibendum iaculis, arcu sapien iaculis neque, id pellentesque tellus elit nec massa.

Fusce auctor bibendum ex, at elementum tortor auctor in. Sed pharetra odio in velit feugiat, id bibendum ipsum elementum. In tincidunt eleifend scelerisque. Nulla facilisi. Nulla facilisi. Fusce bibendum, turpis nec eleifend facilisis, ipsum ex facilisis justo, sit amet tristique turpis arcu et justo. Cras id aliquam lectus. Suspendisse potenti. Proin non turpis vitae felis tincidunt suscipit. Suspendisse laoreet bibendum nisl, a facilisis justo iaculis non.

Ek bilgi

Ağırlık 3 kg
Boyutlar 15 × 25 × 32 cm
brand

BOSCH

condition

New

Manufacturer part number

447K0104

EAN number

4059191242054

Uyumlu araçlar

MakeModelYearTrim
KiaForte2011Kia 2.0L 4 Cylinder 156 hp 144 ft-lbs
KiaSportage2010Kia 2.0L 4 Cylinder 140 hp 136 ft-lbs
KiaSportage2010Kia 2.7L 6 Cylinder 173 hp 178 ft-lbs
KiaSportage2011Kia 2.4L 4 Cylinder 176 hp 168 ft-lbs
KiaSportage2020Kia 2.0L 4 Cylinder 260 hp 269 ft-lbs Turbo
LamborghiniGallardo2011Lamborghini 5.2L 10 Cylinder 560 hp 398 ft-lbs
LexusLS2010-2011Lexus 4.6L 8 Cylinder 380 hp 367 ft-lbs
LincolnMKS2010-2011Lincoln 3.7L 6 Cylinder 273 hp 270 ft-lbs.
LincolnMKT2010-2011Lincoln 3.7L 6 Cylinder 268 hp 267 ft-lbs
LincolnMKX2011Lincoln 3.7L 6 Cylinder 305 hp 280 ft-lbs
LincolnNavigator2010-2011Lincoln 5.4L 8 Cylinder 310 hp 365 ft-lbs FFV
MaybachLandaulet2009-2010Maybach 6.0L 12 Cylinder 604 hp 738 ft-lbs Turbo
MazdaCX-72010-2011Mazda 2.3L 4 Cylinder 244 hp 258 ft-lbs Turbo
MazdaCX-92010-2011Mazda 3.7L 6 Cylinder 273 hp 270 ft-lbs
MazdaMazda22011Mazda 1.5L 4 Cylinder 100 hp 98 ft-lbs
MazdaMazda32010-2011Mazda 2.0L 4 Cylinder 148 hp 135 ft-lbs
MazdaMazda32010-2011Mazda 2.5L 4 Cylinder 167 hp 168 ft-lbs
MazdaMazda52010Mazda 2.3L 4 Cylinder 153 hp 148 ft-lbs
MazdaMazda52020Mazda 2.5L 4 Cylinder 157 hp 163 ft-lbs
MazdaMazda62010-2020Mazda 3.7L 6 Cylinder 272 hp 269 ft-lbs
MazdaMazda62011Mazda 2.5L 4 Cylinder 170hp 167 ft-lbs
MazdaMazdaspeed32010-2011Mazda 2.3L 4 Cylinder 263 hp 280 ft-lbs Turbo
MazdaMX-52011Mazda 2.0L 4 Cylinder 158 hp 140 ft-lbs
MazdaRX-82010Mazda 1.3L R2 232 hp 159 ft-lbs
Mercedes-BenzC-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinders 228 hp 221 ft-lbs FFV
Mercedes-BenzC-Class2010-2011Mercedes-AMG 6.3L 8 Cylinder 451 hp 443 ft-lbs
Mercedes-BenzC-Class2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 228 hp 221 ft-lbs
Mercedes-BenzCL-Class2010Mercedes-Benz 5.5L 12 Cylinder 510 hp 612 ft-lbs Turbo
Mercedes-BenzCL-Class2010Mercedes-AMG 6.2L 8 Cylinder 518hp 465ft-lbs
Mercedes-BenzCL-Class2011Mercedes-Benz 5.5L 12 Cylinder 510 hp 612 ft-lbs Turbo
Mercedes-BenzCLS-Class2010Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
Mercedes-BenzCLS-Class2011Mercedes-Benz 6.2L 8 Cylinder 507 hp 465 ft-lbs
Mercedes-BenzE-Class2010-2011Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
Mercedes-BenzE-Class2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 210 hp 400 ft-lbs Turbo Diesel
Mercedes-BenzG-Class2010-2011Mercedes-AMG 5.4L 8 Cylinder 500 hp 516 ft-lbs S-Charged
Mercedes-BenzGL-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 210 hp 400 ft-lbs Turbo Diesel
Mercedes-BenzGL-Class2010-2011Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
Mercedes-BenzM-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 210 hp 400 ft-lbs Turbo Diesel
Mercedes-BenzM-Class2010-2011Mercedes-Benz 5.5L 8 Cylinder 382 hp 391 ft-lbs
Mercedes-BenzR-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.5L 6 Cylinders 268 hp 258 ft-lbs
Mercedes-BenzR-Class2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 210 hp 400 ft-lbs Turbo Diesel
Mercedes-BenzSL-Class2011Mercedes-AMG 6.0L 12 Cylinder 604 hp 738 ft-lbs Turbo
Mercedes-BenzSLK-Class2010-2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 228 hp 221 ft-lbs
Mercedes-BenzSLK-Class2010Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 228 hp 221 ft-lbs
Mercedes-BenzSLK-Class2011Mercedes-Benz 3.0L 6 Cylinder 228 hp 221 ft-lbs
MitsubishiEclipse2010Mitsubishi 2.4L 4 Cylinder 162 hp 162 ft-lbs
MitsubishiEclipse2020Mitsubishi 3.8L 6 Cylinder 265 hp 262 ft-lbs
MitsubishiGalant2010-2011Mitsubishi 2.4L 4 Cylinder 160 hp 157 ft-lbs
MitsubishiLancer2010-2011Mitsubishi 2.4L 4 Cylinder 168 hp 167 ft-lbs
MitsubishiLancer2011Mitsubishi 2.0L 4 Cylinder 148 hp 145 ft-lbs
MitsubishiOutlander2010-2011Mitsubishi 3.0L 6 Cylinder 230 hp 215 ft-lbs
Nissan370Z2009-2011Nissan 3.7L 6 Cylinder 332 hp 270 ft-lbs
Nissan370Z2009-2011Nissan 3.7L 6 Cylinder 332 hp 270 ft-lbs
NissanAltima2011-2020Nissan 2.5L 4 cylinder 175 hp 180 ft-lbs
NissanAltima2020Nissan 3.5L 6 cylinder 270hp 258 ft-lbs
NissanPathfinder2009Nissan 5.6L 8 Cylinder 310 hp 388 ft-lbs
NissanPathfinder2010Nissan 5.6L 8 Cylinder 310 hp 388 ft-lbs
NissanSentra2010-2020Nissan 2.5L 4 cylinder 200 hp 180 ft-lbs
NissanVersa2010-2011Nissan 1.6L 4 Cylinder 107 hp 111 ft-lbs
NissanVersa2010-2020Nissan 1.8L 4 Cylinder 122 hp 127 ft-lbs
NissanXterra2010-2011Nissan 4.0L 6 Cylinder 261 hp 281 ft-lbs
Porsche9112011Porsche 3.6L 6 cylinder 345 hp 288 ft-lbs
Porsche9112011Porsche 3.8L 6 Cylinder 408 hp 310 ft-lbs
Rolls-RoyceGhost2010Rolls-Royce 6.6L 12 Cylinder 563 hp 575 ft-lbs
Rolls-RoycePhantom2010Rolls-Royce 6.7L 12 Cylinder 453 hp 531 ft-lbs
Toyota4Runner2010Toyota 2.7L 4 Cylinder 157 hp 178 ft-lbs
ToyotaCorolla2005-2012LE
ToyotaCorolla2010Toyota 2.4L 4 Cylinder 158 hp 162 ft-lbs.
ToyotaFJ2010-2011Toyota 4.0L 6 Cylinder 260 hp 271 ft-lbs
ToyotaHighlander2010-2011Toyota 3.5L 6 Cylinder 270 hp 248 ft-lbs.
ToyotaHighlander2011Toyota 2.7L 4 Cylinder 187 hp 186 ft-lbs
ToyotaLand2010-2011Toyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs
ToyotaMatrix2011Toyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs.
ToyotaRAV42010-2011Toyota 3.5L 6 Cylinder 269 hp 246 ft-lbs.
ToyotaSequoia2010-2011Toyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs
ToyotaSienna2010Toyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs.
ToyotaSienna2011Toyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs.
ToyotaVenza2010-2011Toyota 3.5L 6 Cylinder 268 hp 246 ft-lbs
ToyotaYaris2010-2011Toyota 1.5L 4 Cylinder 106 hp 103 ft-lbs
VolkswagenCC2010-2011Volkswagen 3.6L 6 Cylinder 280 hp 265 ft-lbs
VolkswagenGolf2010-2011Volkswagen 2.5L 5 Cylinder 170 hp 177 ft-lbs
VolkswagenGTI2010-2011Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo
VolkswagenJetta2010-2011Volkswagen 2.5L 5 Cylinder 170 hp 177 ft-lbs
VolkswagenJetta2010Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo
VolkswagenJetta2011Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 115 hp 125 ft-lbs
VolkswagenTiguan2010-2011Volkswagen 2.0L 4 Cylinder 200 hp 207 ft-lbs Turbo
VolkswagenTouareg2010Volkswagen 3.0L 225 hp 406 ft-lbs Diesel
VolvoS402010Volvo 2.4L 5 Cylinder 168 hp 166 ft-lbs
VolvoS802020Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs
VolvoV702010Volvo 3.2L 6 Cylinder 235 hp 236 ft-lbs
VolvoXC602020Volvo 3.0 L 6 Cylinder 300 HP 325 ft-lbs Turbo
VolvoXC602020Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs
VolvoXC702020Volvo 3.2 L 6 cylinder 240 hp 236 ft-lbs
VolvoXC902010Volvo 4.4L 8 Cylinder 311 hp 325 ft-lbs

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“BOSCH S5 0 092 S5A 080 Starter Battery” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son görüntülenen ürünler